Цены на отводы в теплоизоляции ППУ и полиэтиленовой гидрозащитной оболочке.

Цены на отводы в теплоизоляции ППУ и оцинкованной гидрозащитной оболочке.
 
Диаметр ст. трубы мм. Цена ТГИ ППУ "П" со стоимостью стального отвода руб. Диаметр ст. трубы мм. Цена ТГИ ППУ "О" со стоимостью стального отвода руб.
  без НДС с НДС   без НДС с НДС
57/125 1 068,00  1 260,24  57/125 1 042,00  1 229,56 
57/140 1 087,00  1 282,66  57/140 1 132,00  1 335,76 
76/140 1 143,00  1 348,74  76/140 1 238,00  1 460,84 
89/160 1 430,00  1 687,40  89/160 1 424,00  1 680,32 
89/180 1 445,00  1 705,10  108/180 1 569,00  1 851,42 
108/180 1 508,00  1 779,44  133/225 2 306,00  2 721,08 
133/200 1 847,00  2 179,46  159/250 2 491,00  2 939,38 
133/225 1 997,00  2 356,46  219/315 3 940,00  4 649,20 
159/250 2 435,00  2 873,30  273/400 6 616,00  7 806,88 
219/315 4 088,00  4 823,84  325/400 7 527,00  8 881,86 
273/400 7 207,00  8 504,26  325/450 8 193,00  9 667,74 
325/400 8 270,00  9 758,60  426/500 13 860,00  16 354,80 
325/450 9 086,00  10 721,48  426/560 15 022,00  17 725,96 
325/500 -  -  530/710 19 618,00  23 149,24 
426/500 14 523,00  17 137,14  630/800 -  - 
426/560 15 657,00  18 475,26  720/900 -  - 
530/710 21 616,00  25 506,88  820/1000 -  - 
630/800 -  -  920/1100 -  - 
720/900 -  -  1020/1200 -  - 
820/1000 -  -       
920/1100 -  -       
1020/1200 -  -